Spieler/-innen

Filter
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Wfr. 1912 Mülheim Masters Erden, Can [2001] Wfr. 1912 Mülheim Masters 1 0 0 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Grafschmidt, Christian [1967] Wfr. 1912 Mülheim Masters 1 0 0 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Jungbluth, Julian [1989] Wfr. 1912 Mülheim Masters 1 0 0 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Klusmann, Niklas [1988] Wfr. 1912 Mülheim Masters 1 0 0 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Meyer, Niels-Christian [1983] Wfr. 1912 Mülheim Masters 2 0 0 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Richter, Jörn [1983] Wfr. 1912 Mülheim Masters 2 3 3 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Scheffer, Kris [1982] Wfr. 1912 Mülheim Masters 2 1 0 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Scheffer, Marc [1978] Wfr. 1912 Mülheim Masters 2 0 0 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Schloß, Heiko [1971] Wfr. 1912 Mülheim Masters 2 0 3 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Schwark, Jürgen [1961] Wfr. 1912 Mülheim Masters 1 0 0 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Spadzinski, Marcus [1970] Wfr. 1912 Mülheim Masters 1 4 1 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Trebaljevac, Lazar [2004] Wfr. 1912 Mülheim Masters 1 3 0 0 0 2024
Wfr. 1912 Mülheim Masters Weyer, Dirk [1966] Wfr. 1912 Mülheim Masters 2 3 1 0 0 2024
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)