Spieler/-innen

Filter
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
Verein Spieler/-in Sp. T pF AmE K Jahre
WSG Oberhausen 97/27 Ati Allah, Ilias Amin [2012] WSG Oberhausen 97/27 1 0 1 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Baier, Eleyna [2010] WSG Oberhausen 97/27 1 1 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Becker, Eva [1975] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Beresowski, Maximilian [2011] WSG Oberhausen 97/27 2 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Dregger, Florian [1995] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Hajdari, Danjel [2012] WSG Oberhausen 97/27 2 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Hannak, Marleen [2010] WSG Oberhausen 97/27 3 2 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Hobbiesiefken, Lara [2008] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Hümbs, Phillip [1996] WSG Oberhausen 97/27 1 1 1 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Jablonski, Niklas [1997] WSG Oberhausen 97/27 1 3 1 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Jendrian, Elke [1969] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Khaznah Shaweesh, Zaid [2011] WSG Oberhausen 97/27 2 0 1 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Kittel, Pia Sophie [2010] WSG Oberhausen 97/27 3 2 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Köne, Stefanie [1990] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Krämer, Lennox Silas [2012] WSG Oberhausen 97/27 4 2 2 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Krycinski, Caner [2012] WSG Oberhausen 97/27 3 3 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Kuznetsov, Yehor [2010] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Kylnytskyi, Illia [2013] WSG Oberhausen 97/27 3 2 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Löper, Lukas [2010] WSG Oberhausen 97/27 2 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Meyer, Anna [1987] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Meyer, Saskia [1983] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Michels, David [1982] WSG Oberhausen 97/27 1 0 2 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Morais Wentz, Luis [2013] WSG Oberhausen 97/27 3 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Morais, Beatriz [1973] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Neumann, Maximilian [2012] WSG Oberhausen 97/27 1 0 1 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Prgjanac, Konstantin [2014] WSG Oberhausen 97/27 1 1 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Rompf, Matthias [1982] WSG Oberhausen 97/27 1 3 1 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Scharwächter, Constantin Gabriel [2010] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Schleiting, Ole [2009] WSG Oberhausen 97/27 3 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Schmuck, Pascal [1994] WSG Oberhausen 97/27 1 0 1 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Schrimper, Daniela [1988] WSG Oberhausen 97/27 1 3 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Tank, Norina [2009] WSG Oberhausen 97/27 2 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Velling, Tim [2012] WSG Oberhausen 97/27 4 0 1 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Wachler, Lene [2006] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Wachler, Luis [2010] WSG Oberhausen 97/27 3 3 1 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Wojtek, Lennart [2012] WSG Oberhausen 97/27 2 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Wrase, Jaqueline [2001] WSG Oberhausen 97/27 1 0 0 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Wrase, Pascal [2003] WSG Oberhausen 97/27 1 2 2 0 0 2024
WSG Oberhausen 97/27 Zukowski, Vincent [2011] WSG Oberhausen 97/27 6 18 1 0 0 2024
Legende: Sp: Spiele, T: Tore, pF: persönliche Fehler, AmE: Ausschluss mit Ersatz, K: Kapitän
Die hier verwendeten Daten von Wasserball-Ligen, -Spielen und Spieler/-innen stammen von dsv.de (https://www.dsv.de/wasserball/)